El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el pasado 7 de febrero el calendario para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que establece que el sufragio se realizará el 5 de febrero de 2023.
En estos comicios se elegirán prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de las juntas parroquiales rurales e integrantes del CPCCS para el periodo 2023-2027.
De acuerdo con la Constitución y el Código de la Democracia, la posesión de las nuevas autoridades se realizará el 14 de mayo de 2023.
Provincia | Prefectura / Viceprefectura | Alcaldías | Concejalías urbanas | Concejalías rurales | Juntas parroquiales rurales | Total de autoridades |
---|---|---|---|---|---|---|
Azuay | 1/1 | 15 | 53 | 32 | 305 | 407 |
Bolívar | 1/1 | 7 | 27 | 10 | 95 | 141 |
Cañar | 1/1 | 7 | 28 | 13 | 130 | 180 |
Carchi | 1/1 | 6 | 18 | 14 | 130 | 170 |
Cotopaxi | 1/1 | 7 | 22 | 21 | 165 | 217 |
Chimborazo | 1/1 | 10 | 36 | 20 | 225 | 293 |
El Oro | 1/1 | 14 | 60 | 22 | 250 | 348 |
Esmeraldas | 1/1 | 7 | 22 | 21 | 285 | 337 |
Guayas | 1/1 | 25 | 137 | 24 | 145 | 333 |
Imbabura | 1/1 | 6 | 22 | 16 | 180 | 226 |
Loja | 1/1 | 16 | 50 | 36 | 390 | 494 |
Los Ríos | 1/1 | 13 | 59 | 20 | 85 | 179 |
Manabí | 1/1 | 22 | 100 | 36 | 265 | 425 |
Morona Santiago | 1/1 | 12 | 31 | 29 | 230 | 304 |
Napo | 1/1 | 5 | 16 | 11 | 100 | 134 |
Pastaza | 1/1 | 4 | 12 | 10 | 85 | 113 |
Pichincha | 1/1 | 8 | 43 | 19 | 269 | 341 |
Tungurahua | 1/1 | 9 | 36 | 19 | 220 | 286 |
Zamora Chinchipe | 1/1 | 9 | 26 | 19 | 140 | 196 |
Galápagos | 0 | 3 | 12 | 3 | 25 | 43 |
Sucumbíos | 1/1 | 7 | 19 | 18 | 135 | 181 |
Orellana | 1/1 | 4 | 10 | 12 | 140 | 168 |
Santo Domingo de los Tsáchilas | 1/1 | 2 | 15 | 3 | 50 | 72 |
Santa Elena | 1/1 | 3 | 14 | 9 | 40 | 68 |
Entre las fechas más importantes del calendario están:
- Brigadas de cambios de domicilio, del 14 de abril al 14 de mayo de 2022.
- Elecciones primarias, del 22 de julio al 5 de agosto de 2022.
- Inscripción de candidaturas, del 22 de agosto al 20 de septiembre de 2022.
- Debates electorales para prefecturas y alcaldías, el 14 y 15 de enero de 2023.
- Campaña electoral, del 3 de enero al 2 de febrero de 2023.
Día de las elecciones
Por cada junta receptora del voto (JRV) habrá 350 electores. Existirán dos urnas para depositar las papeletas: una para las dignidades de prefectos y alcaldes; y la segunda para concejales urbanos y rurales, juntas parroquiales y las del CPCCS.
Se mantendrán tres niveles de seguridad en las papeletas y se implementarán protocolos de entrega y recepción de base de datos de candidaturas y logotipos de organizaciones políticas.
Luego de las 17:00 de ese 5 de febrero, cuando se cierra la votación, los miembros de las JRV empezarán a contar los votos de las papeletas de la dignidad de prefectos; segundo, de alcaldes; y tercero, las tres papeletas de los candidatos al CPCCS, en el siguiente orden: mujeres, hombres y de los pueblos y nacionalidades.
Luego continuarán con las de los candidatos a concejales urbanos y rurales y de los miembros de las juntas parroquiales.
Fuente: El Universo